Операции упаковки

Размеры упаковки

Вид упаковки
Техническая характеристика
| Картонная коробка | Запайка горячим ножом | Запайка внахлест | |
| Требуемая мощность | 6 кВт | 27 кВт | 41 кВт |
| Потребление воздуха | 200 нормолитров в минуту, 6 Бар | 150 нормолитров в минуту, 6 Бар | 100 нормолитров в минуту, 6 Бар |
| Пневматика | Металлоконструкция | Металлоконструкция | Металлоконструкция |
| Контроллер | Siemens S7/313C | - | - |
| Дисплей | Сенсорный экран | - | - |
| Емкость магазина для картонных заготовок | 500(3мм) | - | - |
| Термоплавкий клей | RobatechConcept B | - | - |
| Горячий нож | - | 750 мм | - |
| Максимальный размер пленки | - | 730 мм | 700 мм |
| Максимальный диаметр рулона | - | 300 мм | 500 мм |
| Толщина пленки | - | 30-80 микрон | 30-80 микрон |
| Производительность | До 30 упаковок/мин | До 25 упаковок/мин | До 30 упаковок/мин |
Дополнительное оборудование и модернизация
1. Отводящая перегородка для распределения изделий
2. Автоматическое переключение серводвигателями
3. Автоматическая система распределения
4. Доступный вариант из нержавеющей стали
5. Дополнительные технологические материалы по запросу клиента