Операции упаковки

Размеры упаковки

Вид упаковки
Техническая характеристика
| Стандартный 70 | Высокоскоростной 120 | Крупный | Двойная подача | |
| Требуемая мощность | 20 кВт | 21,5 кВт | 27,5 кВт | 20 кВт |
| Потребление воздуха | 150 нормолитров в минуту, 6 Бар | 150 нормолитров в минуту, 6 Бар | 150 нормолитров в минуту, 6 Бар | 150 нормолитров в минуту, 6 Бар |
| Пневматика | Металлоконструкция | Металлоконструкция | Металлоконструкция | Металлоконструкция |
| Контроллер | Siemens S7/200 | Siemens S7/200 | Siemens S7/200 | Siemens S7/200 |
| Дисплей | Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
| Скорость подачи | 70 | 120 | 20 | 70-70 |
| Скорость системы укладки | 33 | 33 | 20 | 33-33 |
| Выход | 33 | 33 | 10 | 33-33 |
Дополнительное оборудование и модернизация
1. Автоматическое переключение на серводвигатели
2. Возможен вариант из нержавеющей стали
3. Дополнительные технологические материалы по запросу клиента