Операции упаковки

Размеры упаковки

Вид упаковки
Техническая характеристика
| Требуемая мощность | 6 кВт |
| Потребление воздуха | 300 нормолитров в минуту, 6 Бар |
| Пневматика | Металлоконструкция |
| Контроллер | Siemens S7/313C |
| Дисплей | Сенсорный экран |
| Емкость для картонных заготовок | 300(3 мм) |
| Термоплавкий клей | RobatechConcept B |
| Скорость подачи | до 120 изделий/мин |
| Скорость укладки | до 30 слоев/мин |
| Производительность | до 18 упаковок/мин |
Дополнительное оборудование и модернизация
1. Автоматическое переключение на серводвигатели
2. Возможен вариант из нержавеющей стали
3. Дополнительные технологические материалы по запросу клиента